<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Québec international</title>
	<atom:link href="http://www.quebecinternational.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.quebecinternational.org</link>
	<description>Le site Québec international</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 06:33:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Traders Point Creamery, Zionsville, IN remporte un prix nationwide pour la manufacturing de fromage cottage pour la troisième année</title>
		<link>http://www.quebecinternational.org/2012/02/22/traders-point-creamery-zionsville-in-remporte-un-prix-nationwide-pour-la-manufacturing-de-fromage-cottage-pour-la-troisieme-annee/</link>
		<comments>http://www.quebecinternational.org/2012/02/22/traders-point-creamery-zionsville-in-remporte-un-prix-nationwide-pour-la-manufacturing-de-fromage-cottage-pour-la-troisieme-annee/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:33:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>quebecinternational</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[année]]></category>
		<category><![CDATA[cottage]]></category>
		<category><![CDATA[Creamery]]></category>
		<category><![CDATA[fromage]]></category>
		<category><![CDATA[manufacturing]]></category>
		<category><![CDATA[nationwide]]></category>
		<category><![CDATA[Point]]></category>
		<category><![CDATA[pour]]></category>
		<category><![CDATA[Prix]]></category>
		<category><![CDATA[remporte]]></category>
		<category><![CDATA[Traders]]></category>
		<category><![CDATA[Troisième]]></category>
		<category><![CDATA[Zionsville]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quebecinternational.org/2012/02/22/traders-point-creamery-zionsville-in-remporte-un-prix-nationwide-pour-la-manufacturing-de-fromage-cottage-pour-la-troisieme-annee/</guid>
		<description><![CDATA[Zionsville, IN (PRWEB) 13 Septembre, 2011 Point de Creamery Traders dans Zionsville est connu pour leur excellente Oganic, 100% des produits laitiers nourris à l&#8217;herbe. Encore une fois cette année, ils ont été reconnu comme l&#8217;un des plus grands fabricants &#8230; <a href="http://www.quebecinternational.org/2012/02/22/traders-point-creamery-zionsville-in-remporte-un-prix-nationwide-pour-la-manufacturing-de-fromage-cottage-pour-la-troisieme-annee/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quebecinternational.org/2012/02/22/traders-point-creamery-zionsville-in-remporte-un-prix-nationwide-pour-la-manufacturing-de-fromage-cottage-pour-la-troisieme-annee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RL Delicate et Techtra annoncent un partenariat de distribution Nouveau</title>
		<link>http://www.quebecinternational.org/2012/02/21/rl-delicate-et-techtra-annoncent-un-partenariat-de-distribution-nouveau/</link>
		<comments>http://www.quebecinternational.org/2012/02/21/rl-delicate-et-techtra-annoncent-un-partenariat-de-distribution-nouveau/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 06:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>quebecinternational</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[annoncent]]></category>
		<category><![CDATA[Delicate]]></category>
		<category><![CDATA[distribution]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveau]]></category>
		<category><![CDATA[partenariat]]></category>
		<category><![CDATA[Techtra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quebecinternational.org/2012/02/21/rl-delicate-et-techtra-annoncent-un-partenariat-de-distribution-nouveau/</guid>
		<description><![CDATA[San José, CA (PRWEB) 31 mai 2011 RL Gentle, un fournisseur leader de solutions SharePoint extranet, a annoncé un nouveau partenariat de distribution avec Techtra, un partenaire basé au Québec certifié Or de Microsoft et le principal fournisseur de l&#8217;information &#8230; <a href="http://www.quebecinternational.org/2012/02/21/rl-delicate-et-techtra-annoncent-un-partenariat-de-distribution-nouveau/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quebecinternational.org/2012/02/21/rl-delicate-et-techtra-annoncent-un-partenariat-de-distribution-nouveau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beetlemania? Est-ce que l&#8217;impact de l&#8217;épidémie en Colombie-Britannique sur le dendroctone du pin ponderosa été exagérée?</title>
		<link>http://www.quebecinternational.org/2012/02/20/beetlemania-est-ce-que-limpact-de-lepidemie-en-colombie-britannique-sur-le-dendroctone-du-pin-ponderosa-ete-exageree/</link>
		<comments>http://www.quebecinternational.org/2012/02/20/beetlemania-est-ce-que-limpact-de-lepidemie-en-colombie-britannique-sur-le-dendroctone-du-pin-ponderosa-ete-exageree/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 18:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>quebecinternational</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Beetlemania]]></category>
		<category><![CDATA[ColombieBritannique]]></category>
		<category><![CDATA[dendroctone]]></category>
		<category><![CDATA[Estce]]></category>
		<category><![CDATA[été]]></category>
		<category><![CDATA[exagérée]]></category>
		<category><![CDATA[l'épidémie]]></category>
		<category><![CDATA[l'impact]]></category>
		<category><![CDATA[ponderosa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quebecinternational.org/2012/02/20/beetlemania-est-ce-que-limpact-de-lepidemie-en-colombie-britannique-sur-le-dendroctone-du-pin-ponderosa-ete-exageree/</guid>
		<description><![CDATA[Westford, MA (PRWEB) 31 mai 2011 leaders de l&#8217;industrie conseillers firme de consultation forestiers économiques (FEA) vient de publier une évaluation exhaustive de l&#8217;impact de l&#8217;infestation du dendroctone du pin sur les produits nord-américains et les bois secteurs du bois. &#8230; <a href="http://www.quebecinternational.org/2012/02/20/beetlemania-est-ce-que-limpact-de-lepidemie-en-colombie-britannique-sur-le-dendroctone-du-pin-ponderosa-ete-exageree/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quebecinternational.org/2012/02/20/beetlemania-est-ce-que-limpact-de-lepidemie-en-colombie-britannique-sur-le-dendroctone-du-pin-ponderosa-ete-exageree/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SherWeb honoré par un prix d&#8217;excellence en affaires de prestige</title>
		<link>http://www.quebecinternational.org/2012/02/20/sherweb-honore-par-un-prix-dexcellence-en-affaires-de-prestige/</link>
		<comments>http://www.quebecinternational.org/2012/02/20/sherweb-honore-par-un-prix-dexcellence-en-affaires-de-prestige/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 06:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>quebecinternational</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Affaires]]></category>
		<category><![CDATA[d'excellence]]></category>
		<category><![CDATA[honoré]]></category>
		<category><![CDATA[prestige]]></category>
		<category><![CDATA[Prix]]></category>
		<category><![CDATA[SherWeb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quebecinternational.org/2012/02/20/sherweb-honore-par-un-prix-dexcellence-en-affaires-de-prestige/</guid>
		<description><![CDATA[Newark, DE (PRWEB) 31 mai 2011 SherWeb , un fournisseur leader mondial de solutions hébergées de messagerie et de collaboration, est fière d&#8217;annoncer qu&#8217;elle est récipiendaire d&#8217;un OCTAS 2011, un prix prestigieux et de renommée , le premier au Canada &#8230; <a href="http://www.quebecinternational.org/2012/02/20/sherweb-honore-par-un-prix-dexcellence-en-affaires-de-prestige/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quebecinternational.org/2012/02/20/sherweb-honore-par-un-prix-dexcellence-en-affaires-de-prestige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conduire à améliorer l&#8217;efficacité énergétique apporte aux équipementiers de systèmes Jyco TPV étanchéisation</title>
		<link>http://www.quebecinternational.org/2012/02/19/conduire-a-ameliorer-lefficacite-energetique-apporte-aux-equipementiers-de-systemes-jyco-tpv-etancheisation/</link>
		<comments>http://www.quebecinternational.org/2012/02/19/conduire-a-ameliorer-lefficacite-energetique-apporte-aux-equipementiers-de-systemes-jyco-tpv-etancheisation/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 06:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>quebecinternational</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[améliorer]]></category>
		<category><![CDATA[apporte]]></category>
		<category><![CDATA[Conduire]]></category>
		<category><![CDATA[énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[équipementiers]]></category>
		<category><![CDATA[étanchéisation]]></category>
		<category><![CDATA[Jyco]]></category>
		<category><![CDATA[l'efficacité]]></category>
		<category><![CDATA[systèmes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quebecinternational.org/2012/02/19/conduire-a-ameliorer-lefficacite-energetique-apporte-aux-equipementiers-de-systemes-jyco-tpv-etancheisation/</guid>
		<description><![CDATA[Ann Arbor, MI (PRWEB) Juin 01, 2011 Les constructeurs d&#8217;automobiles cherchent à améliorer l&#8217;efficacité énergétique à chaque tour, la demande a été de additionally en in addition pour les pièces plus légères dans tout le véhicule. Quand il s&#8217;agit de &#8230; <a href="http://www.quebecinternational.org/2012/02/19/conduire-a-ameliorer-lefficacite-energetique-apporte-aux-equipementiers-de-systemes-jyco-tpv-etancheisation/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quebecinternational.org/2012/02/19/conduire-a-ameliorer-lefficacite-energetique-apporte-aux-equipementiers-de-systemes-jyco-tpv-etancheisation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Journey Network Spot anticipe des changements dans le marché espagnol de vacances Place</title>
		<link>http://www.quebecinternational.org/2012/02/18/journey-network-spot-anticipe-des-changements-dans-le-marche-espagnol-de-vacances-place/</link>
		<comments>http://www.quebecinternational.org/2012/02/18/journey-network-spot-anticipe-des-changements-dans-le-marche-espagnol-de-vacances-place/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 18:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>quebecinternational</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Anticipe]]></category>
		<category><![CDATA[changements]]></category>
		<category><![CDATA[dans]]></category>
		<category><![CDATA[espagnol]]></category>
		<category><![CDATA[Journey]]></category>
		<category><![CDATA[marche]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[place]]></category>
		<category><![CDATA[spot]]></category>
		<category><![CDATA[vacances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quebecinternational.org/2012/02/18/journey-network-spot-anticipe-des-changements-dans-le-marche-espagnol-de-vacances-place/</guid>
		<description><![CDATA[Montréal, Québec (PRWEB) Juin 01, 2011 Malgré les pressions de récession et de la dévaluation de la livre sterling, le tourisme en Espagne est en hausse de two,9% au premier trimestre de 2011, cependant, le profil démographique des voyageurs évolue &#8230; <a href="http://www.quebecinternational.org/2012/02/18/journey-network-spot-anticipe-des-changements-dans-le-marche-espagnol-de-vacances-place/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quebecinternational.org/2012/02/18/journey-network-spot-anticipe-des-changements-dans-le-marche-espagnol-de-vacances-place/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;industrie car augmente la demande d&#8217;embauche pour les ingénieurs de 137% &#8211; peuvent faire encounter à Detroit la pénurie de abilities et de défis de recrutement</title>
		<link>http://www.quebecinternational.org/2012/02/18/lindustrie-car-augmente-la-demande-dembauche-pour-les-ingenieurs-de-137-peuvent-faire-encounter-a-detroit-la-penurie-de-abilities-et-de-defis-de-recrutement/</link>
		<comments>http://www.quebecinternational.org/2012/02/18/lindustrie-car-augmente-la-demande-dembauche-pour-les-ingenieurs-de-137-peuvent-faire-encounter-a-detroit-la-penurie-de-abilities-et-de-defis-de-recrutement/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 06:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>quebecinternational</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[137%]]></category>
		<category><![CDATA[abilities]]></category>
		<category><![CDATA[augmente]]></category>
		<category><![CDATA[d'embauche]]></category>
		<category><![CDATA[défis]]></category>
		<category><![CDATA[demande]]></category>
		<category><![CDATA[Detroit]]></category>
		<category><![CDATA[encounter]]></category>
		<category><![CDATA[faire]]></category>
		<category><![CDATA[ingénieurs]]></category>
		<category><![CDATA[l'industrie]]></category>
		<category><![CDATA[pénurie]]></category>
		<category><![CDATA[peuvent]]></category>
		<category><![CDATA[pour]]></category>
		<category><![CDATA[recrutement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quebecinternational.org/2012/02/18/lindustrie-car-augmente-la-demande-dembauche-pour-les-ingenieurs-de-137-peuvent-faire-encounter-a-detroit-la-penurie-de-abilities-et-de-defis-de-recrutement/</guid>
		<description><![CDATA[Fashion New York, NY (PRWEB) Juin 01, 2011 Ingénieurs sont la situation la in addition en demande par les constructeurs vehicles au cours des 90 derniers jours, avec additionally de 2.two hundred nouveaux postes affichés en ligne, selon Needed Analytics &#8230; <a href="http://www.quebecinternational.org/2012/02/18/lindustrie-car-augmente-la-demande-dembauche-pour-les-ingenieurs-de-137-peuvent-faire-encounter-a-detroit-la-penurie-de-abilities-et-de-defis-de-recrutement/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quebecinternational.org/2012/02/18/lindustrie-car-augmente-la-demande-dembauche-pour-les-ingenieurs-de-137-peuvent-faire-encounter-a-detroit-la-penurie-de-abilities-et-de-defis-de-recrutement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vélos de overall performance? et du Canada Marque Cycles Devinci s&#8217;associent pour offrir de motos haute efficiency aux États-Unis</title>
		<link>http://www.quebecinternational.org/2012/02/17/velos-de-overall-performance-et-du-canada-marque-cycles-devinci-sassocient-pour-offrir-de-motos-haute-efficiency-aux-etats-unis/</link>
		<comments>http://www.quebecinternational.org/2012/02/17/velos-de-overall-performance-et-du-canada-marque-cycles-devinci-sassocient-pour-offrir-de-motos-haute-efficiency-aux-etats-unis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 06:35:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>quebecinternational</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Cycles]]></category>
		<category><![CDATA[Devinci]]></category>
		<category><![CDATA[efficiency]]></category>
		<category><![CDATA[EtatsUnis]]></category>
		<category><![CDATA[haute]]></category>
		<category><![CDATA[Marque]]></category>
		<category><![CDATA[motos]]></category>
		<category><![CDATA[offrir]]></category>
		<category><![CDATA[overall]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[pour]]></category>
		<category><![CDATA[s'associent]]></category>
		<category><![CDATA[Vélos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quebecinternational.org/2012/02/17/velos-de-overall-performance-et-du-canada-marque-cycles-devinci-sassocient-pour-offrir-de-motos-haute-efficiency-aux-etats-unis/</guid>
		<description><![CDATA[Chapel Hill, Caroline du Nord (PRWEB) Juin 02, 2011 Vélo Functionality ? (Http://www.performancebike.com), le plus grand de la nation détaillant de vélos spécialisés, a annoncé aujourd&#8217;hui qu&#8217;elle effectuera Cycles Devinci modèles dans des marchés choisis des États-Unis à travers le &#8230; <a href="http://www.quebecinternational.org/2012/02/17/velos-de-overall-performance-et-du-canada-marque-cycles-devinci-sassocient-pour-offrir-de-motos-haute-efficiency-aux-etats-unis/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quebecinternational.org/2012/02/17/velos-de-overall-performance-et-du-canada-marque-cycles-devinci-sassocient-pour-offrir-de-motos-haute-efficiency-aux-etats-unis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Messaging Architects élargit son équipe de gestion avec Sébastien Zuchowski</title>
		<link>http://www.quebecinternational.org/2012/02/16/messaging-architects-elargit-son-equipe-de-gestion-avec-sebastien-zuchowski/</link>
		<comments>http://www.quebecinternational.org/2012/02/16/messaging-architects-elargit-son-equipe-de-gestion-avec-sebastien-zuchowski/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 06:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>quebecinternational</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Architects]]></category>
		<category><![CDATA[avec]]></category>
		<category><![CDATA[élargit]]></category>
		<category><![CDATA[équipe]]></category>
		<category><![CDATA[gestion]]></category>
		<category><![CDATA[Messaging]]></category>
		<category><![CDATA[Sébastien]]></category>
		<category><![CDATA[Zuchowski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quebecinternational.org/2012/02/16/messaging-architects-elargit-son-equipe-de-gestion-avec-sebastien-zuchowski/</guid>
		<description><![CDATA[Montréal, Canada (PRWEB) Juin 02, 2011 Messaging Architects , constructeur mondial de courriel d&#8217;affaires ™ Driven, a annoncé aujourd&#8217;hui que Sébastien Zuchowski a été nommé vice-président des ventes. Dans son rôle, Sébastien mènera l&#8217;équipe Messaging Architects des ventes que l&#8217;entreprise &#8230; <a href="http://www.quebecinternational.org/2012/02/16/messaging-architects-elargit-son-equipe-de-gestion-avec-sebastien-zuchowski/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quebecinternational.org/2012/02/16/messaging-architects-elargit-son-equipe-de-gestion-avec-sebastien-zuchowski/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Best Buy Canada utilise i-nigma à codes à barres permettent Expérience des consommateurs Mobile App pour iPhone</title>
		<link>http://www.quebecinternational.org/2012/02/14/best-buy-canada-utilise-i-nigma-a-codes-a-barres-permettent-experience-des-consommateurs-mobile-app-pour-iphone/</link>
		<comments>http://www.quebecinternational.org/2012/02/14/best-buy-canada-utilise-i-nigma-a-codes-a-barres-permettent-experience-des-consommateurs-mobile-app-pour-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 06:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>quebecinternational</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[barres]]></category>
		<category><![CDATA[Best]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[codes]]></category>
		<category><![CDATA[consommateurs]]></category>
		<category><![CDATA[expérience]]></category>
		<category><![CDATA[inigma]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[permettent]]></category>
		<category><![CDATA[pour]]></category>
		<category><![CDATA[utilise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quebecinternational.org/2012/02/14/best-buy-canada-utilise-i-nigma-a-codes-a-barres-permettent-experience-des-consommateurs-mobile-app-pour-iphone/</guid>
		<description><![CDATA[(PRWEB) Juin 03, 2011 3GVision , le pionnier et le leader mondial des solutions de codes à barres mobiles, a annoncé aujourd&#8217;hui que Finest Buy Canada a choisi i-nigma à codes-barres permettre à son domicile et l&#8217;expérience en magasin buying &#8230; <a href="http://www.quebecinternational.org/2012/02/14/best-buy-canada-utilise-i-nigma-a-codes-a-barres-permettent-experience-des-consommateurs-mobile-app-pour-iphone/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quebecinternational.org/2012/02/14/best-buy-canada-utilise-i-nigma-a-codes-a-barres-permettent-experience-des-consommateurs-mobile-app-pour-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

