<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Québec international</title>
	<atom:link href="http://www.quebecinternational.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.quebecinternational.org</link>
	<description>Le site Québec international</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 May 2012 06:34:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Etelesolv étend à l&#8217;Ouest du Canada avec les nouveaux employés basée à Calgary Directeur des ventes joint à l&#8217;équipe de vente Etelesolv</title>
		<link>http://www.quebecinternational.org/2012/05/30/etelesolv-etend-a-louest-du-canada-avec-les-nouveaux-employes-basee-a-calgary-directeur-des-ventes-joint-a-lequipe-de-vente-etelesolv/</link>
		<comments>http://www.quebecinternational.org/2012/05/30/etelesolv-etend-a-louest-du-canada-avec-les-nouveaux-employes-basee-a-calgary-directeur-des-ventes-joint-a-lequipe-de-vente-etelesolv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 May 2012 06:34:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>quebecinternational</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[avec]]></category>
		<category><![CDATA[Basée]]></category>
		<category><![CDATA[Calgary]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[directeur]]></category>
		<category><![CDATA[employés]]></category>
		<category><![CDATA[Etelesolv]]></category>
		<category><![CDATA[étend]]></category>
		<category><![CDATA[joint]]></category>
		<category><![CDATA[l'équipe]]></category>
		<category><![CDATA[l'Ouest]]></category>
		<category><![CDATA[nouveaux]]></category>
		<category><![CDATA[vente]]></category>
		<category><![CDATA[ventes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quebecinternational.org/2012/05/30/etelesolv-etend-a-louest-du-canada-avec-les-nouveaux-employes-basee-a-calgary-directeur-des-ventes-joint-a-lequipe-de-vente-etelesolv/</guid>
		<description><![CDATA[Montréal, QC (Vocus / PRWEB) Février 14, 2011 Etelesolv (http://www.etelesolv.com) a récemment annoncé qu&#8217;ils ont nommé un nouveau directeur des ventes, Tracy Presiloski. Continuer à bâtir le marché au Canada, à l&#8217;embauche Etelesolv de Tracy Presiloski étend géographiquement équipe Etelesolv &#8230; <a href="http://www.quebecinternational.org/2012/05/30/etelesolv-etend-a-louest-du-canada-avec-les-nouveaux-employes-basee-a-calgary-directeur-des-ventes-joint-a-lequipe-de-vente-etelesolv/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quebecinternational.org/2012/05/30/etelesolv-etend-a-louest-du-canada-avec-les-nouveaux-employes-basee-a-calgary-directeur-des-ventes-joint-a-lequipe-de-vente-etelesolv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPerceptions Communiqués de détail / E-commerce Rapport de l&#8217;industrie T4 2010</title>
		<link>http://www.quebecinternational.org/2012/05/29/iperceptions-communiques-de-detail-e-commerce-rapport-de-lindustrie-t4-2010/</link>
		<comments>http://www.quebecinternational.org/2012/05/29/iperceptions-communiques-de-detail-e-commerce-rapport-de-lindustrie-t4-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 06:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>quebecinternational</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[détail]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[iPerceptions]]></category>
		<category><![CDATA[l'industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Rapport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quebecinternational.org/2012/05/29/iperceptions-communiques-de-detail-e-commerce-rapport-de-lindustrie-t4-2010/</guid>
		<description><![CDATA[Montréal, Québec (Vocus / PRWEB) Février 14, 2011 iPerceptions inc (TSX-V: IPE), un fournisseur chief de World wide web axé sur la voix de l&#8217;analyse des customers basés sur les visiteurs réels, a annoncé aujourd&#8217;hui la sortie de son détail &#8230; <a href="http://www.quebecinternational.org/2012/05/29/iperceptions-communiques-de-detail-e-commerce-rapport-de-lindustrie-t4-2010/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quebecinternational.org/2012/05/29/iperceptions-communiques-de-detail-e-commerce-rapport-de-lindustrie-t4-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le rapport MedZilla pour Février 2011 &#8211; Étapes Shaky vue de son relèvement: aucune perte, mais pas de gains, soit</title>
		<link>http://www.quebecinternational.org/2012/05/28/le-rapport-medzilla-pour-fevrier-2011-etapes-shaky-vue-de-son-relevement-aucune-perte-mais-pas-de-gains-soit/</link>
		<comments>http://www.quebecinternational.org/2012/05/28/le-rapport-medzilla-pour-fevrier-2011-etapes-shaky-vue-de-son-relevement-aucune-perte-mais-pas-de-gains-soit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 May 2012 18:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>quebecinternational</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[aucune]]></category>
		<category><![CDATA[Étapes]]></category>
		<category><![CDATA[Février]]></category>
		<category><![CDATA[gains]]></category>
		<category><![CDATA[mais]]></category>
		<category><![CDATA[MedZilla]]></category>
		<category><![CDATA[perte]]></category>
		<category><![CDATA[pour]]></category>
		<category><![CDATA[Rapport]]></category>
		<category><![CDATA[relèvement]]></category>
		<category><![CDATA[Shaky]]></category>
		<category><![CDATA[soit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quebecinternational.org/2012/05/28/le-rapport-medzilla-pour-fevrier-2011-etapes-shaky-vue-de-son-relevement-aucune-perte-mais-pas-de-gains-soit/</guid>
		<description><![CDATA[Marysville, WA (Vocus / PRWEB) Février fifteen, 2011 nouvelles Bon dans les chiffres de l&#8217;emploi aux États-Unis &#8211; à la fois en général et spécifique aux soins de santé &#8211; a été quelque brin éclipsé en Janvier par de plus &#8230; <a href="http://www.quebecinternational.org/2012/05/28/le-rapport-medzilla-pour-fevrier-2011-etapes-shaky-vue-de-son-relevement-aucune-perte-mais-pas-de-gains-soit/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quebecinternational.org/2012/05/28/le-rapport-medzilla-pour-fevrier-2011-etapes-shaky-vue-de-son-relevement-aucune-perte-mais-pas-de-gains-soit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Certifié Project Safety Supervisor Horaire des cours annoncée</title>
		<link>http://www.quebecinternational.org/2012/05/28/certifie-project-safety-supervisor-horaire-des-cours-annoncee/</link>
		<comments>http://www.quebecinternational.org/2012/05/28/certifie-project-safety-supervisor-horaire-des-cours-annoncee/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 May 2012 06:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>quebecinternational</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[annoncée]]></category>
		<category><![CDATA[Certifié]]></category>
		<category><![CDATA[cours]]></category>
		<category><![CDATA[Horaire]]></category>
		<category><![CDATA[Project]]></category>
		<category><![CDATA[Safety]]></category>
		<category><![CDATA[Supervisor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quebecinternational.org/2012/05/28/certifie-project-safety-supervisor-horaire-des-cours-annoncee/</guid>
		<description><![CDATA[Alexandria, VA (Vocus / PRWEB) Février fifteen, 2011 Le Safety Sector Affiliation (SIA) a annoncé 11 dates de cours à travers les États-Unis et au Canada pour son gestionnaire de sécurité de projet certifié (CSPM) programme, la seule programme de &#8230; <a href="http://www.quebecinternational.org/2012/05/28/certifie-project-safety-supervisor-horaire-des-cours-annoncee/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quebecinternational.org/2012/05/28/certifie-project-safety-supervisor-horaire-des-cours-annoncee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPerceptions Communiqués d&#8217;accueil et le rapport de l&#8217;industrie touristique T4 2010</title>
		<link>http://www.quebecinternational.org/2012/05/27/iperceptions-communiques-daccueil-et-le-rapport-de-lindustrie-touristique-t4-2010/</link>
		<comments>http://www.quebecinternational.org/2012/05/27/iperceptions-communiques-daccueil-et-le-rapport-de-lindustrie-touristique-t4-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 May 2012 18:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>quebecinternational</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[d'accueil]]></category>
		<category><![CDATA[iPerceptions]]></category>
		<category><![CDATA[l'industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Rapport]]></category>
		<category><![CDATA[touristique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quebecinternational.org/2012/05/27/iperceptions-communiques-daccueil-et-le-rapport-de-lindustrie-touristique-t4-2010/</guid>
		<description><![CDATA[Montréal, Québec (Vocus / PRWEB) 16 de Février, 2011 iPerceptions inc (TSX-V: IPE), un fournisseur chief de Web axé sur la voix de l&#8217;analyse des clients basés sur les visiteurs réels, a annoncé aujourd&#8217;hui la sortie de son accueil et &#8230; <a href="http://www.quebecinternational.org/2012/05/27/iperceptions-communiques-daccueil-et-le-rapport-de-lindustrie-touristique-t4-2010/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quebecinternational.org/2012/05/27/iperceptions-communiques-daccueil-et-le-rapport-de-lindustrie-touristique-t4-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gastriques Bébés Bypass Medical procedures pouvait être additionally saine que les bébés réguliers par les spécialistes du Texas Bariatric</title>
		<link>http://www.quebecinternational.org/2012/05/27/gastriques-bebes-bypass-medical-procedures-pouvait-etre-additionally-saine-que-les-bebes-reguliers-par-les-specialistes-du-texas-bariatric/</link>
		<comments>http://www.quebecinternational.org/2012/05/27/gastriques-bebes-bypass-medical-procedures-pouvait-etre-additionally-saine-que-les-bebes-reguliers-par-les-specialistes-du-texas-bariatric/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 May 2012 06:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>quebecinternational</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[additionally]]></category>
		<category><![CDATA[Bariatric]]></category>
		<category><![CDATA[Bébés]]></category>
		<category><![CDATA[Bypass]]></category>
		<category><![CDATA[être]]></category>
		<category><![CDATA[Gastriques]]></category>
		<category><![CDATA[Medical]]></category>
		<category><![CDATA[pouvait]]></category>
		<category><![CDATA[procedures]]></category>
		<category><![CDATA[réguliers]]></category>
		<category><![CDATA[saine]]></category>
		<category><![CDATA[Spécialistes]]></category>
		<category><![CDATA[Texas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quebecinternational.org/2012/05/27/gastriques-bebes-bypass-medical-procedures-pouvait-etre-additionally-saine-que-les-bebes-reguliers-par-les-specialistes-du-texas-bariatric/</guid>
		<description><![CDATA[San Antonio, TX (Vocus / PRWEB) Février eighteen, 2011 Une nouvelle étude du Québec, le Canada montre que les bébés et les enfants nés de mère qui ont fait l&#8217;objet d&#8217;une procédure chirurgie bariatrique sont additionally sains que leurs frères &#8230; <a href="http://www.quebecinternational.org/2012/05/27/gastriques-bebes-bypass-medical-procedures-pouvait-etre-additionally-saine-que-les-bebes-reguliers-par-les-specialistes-du-texas-bariatric/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quebecinternational.org/2012/05/27/gastriques-bebes-bypass-medical-procedures-pouvait-etre-additionally-saine-que-les-bebes-reguliers-par-les-specialistes-du-texas-bariatric/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Good Prospects? Nommé chef de délégation pour Futurallia Kansas Metropolis 2011</title>
		<link>http://www.quebecinternational.org/2012/05/26/good-prospects-nomme-chef-de-delegation-pour-futurallia-kansas-metropolis-2011/</link>
		<comments>http://www.quebecinternational.org/2012/05/26/good-prospects-nomme-chef-de-delegation-pour-futurallia-kansas-metropolis-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 May 2012 06:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>quebecinternational</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[chef]]></category>
		<category><![CDATA[délégation]]></category>
		<category><![CDATA[Futurallia]]></category>
		<category><![CDATA[Good]]></category>
		<category><![CDATA[Kansas]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolis]]></category>
		<category><![CDATA[Nommé]]></category>
		<category><![CDATA[pour]]></category>
		<category><![CDATA[prospects]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quebecinternational.org/2012/05/26/good-prospects-nomme-chef-de-delegation-pour-futurallia-kansas-metropolis-2011/</guid>
		<description><![CDATA[Salem, NH (PRWEB) Février 23, 2011 conduit bonnes?, Un Salem, NH externalisé le développement mondial des entreprises de providers-conseils, a été nommé chef de délégation pour Futurallia Kansas City 2011 pour les 6 États de la Nouvelle-Angleterre et État de &#8230; <a href="http://www.quebecinternational.org/2012/05/26/good-prospects-nomme-chef-de-delegation-pour-futurallia-kansas-metropolis-2011/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quebecinternational.org/2012/05/26/good-prospects-nomme-chef-de-delegation-pour-futurallia-kansas-metropolis-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Positron Telecom annonce la sortie de G-a thousand Bureau PBX</title>
		<link>http://www.quebecinternational.org/2012/05/25/positron-telecom-annonce-la-sortie-de-g-a-thousand-bureau-pbx/</link>
		<comments>http://www.quebecinternational.org/2012/05/25/positron-telecom-annonce-la-sortie-de-g-a-thousand-bureau-pbx/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 18:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>quebecinternational</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Annonce]]></category>
		<category><![CDATA[bureau]]></category>
		<category><![CDATA[Positron]]></category>
		<category><![CDATA[sortie]]></category>
		<category><![CDATA[Télécom]]></category>
		<category><![CDATA[thousand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quebecinternational.org/2012/05/25/positron-telecom-annonce-la-sortie-de-g-a-thousand-bureau-pbx/</guid>
		<description><![CDATA[Montréal, Québec (PRWEB) Février 24, 2011 Télécommunications Positron Program Inc, un innovateur mondial de la téléphonie et de l&#8217;équipement réseau VoIP pour l&#8217;entreprise et du marché SOHO, a annoncé aujourd&#8217;hui qu&#8217;elle a publié un nouveau produit, le G-1000 Bureau PBX, &#8230; <a href="http://www.quebecinternational.org/2012/05/25/positron-telecom-annonce-la-sortie-de-g-a-thousand-bureau-pbx/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quebecinternational.org/2012/05/25/positron-telecom-annonce-la-sortie-de-g-a-thousand-bureau-pbx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les importations D &amp; K Crée une nouvelle entreprise, d&#8217;approvisionnement de l&#8217;événement national., À l&#8217;entrée du marché américain </title>
		<link>http://www.quebecinternational.org/2012/05/23/les-importations-d-k-cree-une-nouvelle-entreprise-dapprovisionnement-de-levenement-national-a-lentree-du-marche-americain/</link>
		<comments>http://www.quebecinternational.org/2012/05/23/les-importations-d-k-cree-une-nouvelle-entreprise-dapprovisionnement-de-levenement-national-a-lentree-du-marche-americain/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 06:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>quebecinternational</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[américain]]></category>
		<category><![CDATA[Crée]]></category>
		<category><![CDATA[d'approvisionnement]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[importations]]></category>
		<category><![CDATA[l'entrée]]></category>
		<category><![CDATA[l'événement]]></category>
		<category><![CDATA[marche]]></category>
		<category><![CDATA[national.]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quebecinternational.org/2012/05/23/les-importations-d-k-cree-une-nouvelle-entreprise-dapprovisionnement-de-levenement-national-a-lentree-du-marche-americain/</guid>
		<description><![CDATA[Mississauga, ON (PRWEB) Février twenty five, 2011 D &#038; K importations, Inc a annoncé aujourd&#8217;hui la création d&#8217;une nouvelle société, National Event Supply, Inc, ainsi que d&#8217;une nouvelle division, événement nationwide Fourniture du Canada. National Function Provide Canada sera une &#8230; <a href="http://www.quebecinternational.org/2012/05/23/les-importations-d-k-cree-une-nouvelle-entreprise-dapprovisionnement-de-levenement-national-a-lentree-du-marche-americain/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quebecinternational.org/2012/05/23/les-importations-d-k-cree-une-nouvelle-entreprise-dapprovisionnement-de-levenement-national-a-lentree-du-marche-americain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etelesolv entre dans le monde des weblogs</title>
		<link>http://www.quebecinternational.org/2012/05/22/etelesolv-entre-dans-le-monde-des-weblogs/</link>
		<comments>http://www.quebecinternational.org/2012/05/22/etelesolv-entre-dans-le-monde-des-weblogs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 06:46:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>quebecinternational</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[dans]]></category>
		<category><![CDATA[entre]]></category>
		<category><![CDATA[Etelesolv]]></category>
		<category><![CDATA[monde]]></category>
		<category><![CDATA[weblogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quebecinternational.org/2012/05/22/etelesolv-entre-dans-le-monde-des-weblogs/</guid>
		<description><![CDATA[Lachine, QC (Vocus / PRWEB) Février 28, 2011 Avec le récent dévoilement de son nouveau site net, Etelesolv (http://www.etelesolv.com), chef de file du Canada dans Telecom Expense Administration (TEM) , a commencé son propre blog, offrant aux lecteurs des informations, &#8230; <a href="http://www.quebecinternational.org/2012/05/22/etelesolv-entre-dans-le-monde-des-weblogs/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quebecinternational.org/2012/05/22/etelesolv-entre-dans-le-monde-des-weblogs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

